金額情報
支払総額 | 228万円 | 本体価格 | 219.8万円 | 諸費用 (税込) | 8.2万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 1989年 / 平成元年 | 走行距離 | 8.2万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
日産 パオ の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 990cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 3ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2024年 09月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 469 | 車体色 | 緑 |
修復歴 | 有 |
日産 パオ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0078-6044-3788
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら