金額情報
支払総額 | 219.5万円 | 本体価格 | 209.8万円 | 諸費用 (税込) | 9.7万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2005年 / 平成17年 | 走行距離 | 13.1万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
ハマー H2 の基本情報
ボディー形状 | SUV | 排気量 | 6000cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 2024年 10月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 798 | 車体色 | 黒 |
修復歴 | 無 |
ハマー H2 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
ハマー H2 の詳細情報
型式 | 不明 |
---|
お電話でのお問合せは
0078-6044-3788
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら